Priser for kiropraktor
Tabellerne herunder viser priser for ydelser hos kiropraktorer i Danmark, pr. 1. april 2020, ifølge Landsoverenskomst mellem Danske Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Tilskudsordning er for ikke-kronikere (speciale 53).
Kliniske Ydelser
Forundersøgelse
Nr. | Betegnelse | Honorar | Tilskud | Patientdel |
1015 | Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling. | 721,36 | 114,95 | 606,41 |
1016 | Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år. | 601,14 | 114,95 | 486,19 |
1017 | Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i akut behandling. | 481,96 | 114,95 | 367,01 |
Opfølgende konsultation
Nr. | Betegnelse | Honorar | Tilskud | Patientdel |
1035 | Afgrænset opfølgende konsultation | 240,47 | 43,25 | 197,22 |
1036 | Almindelig opfølgende konsultation | 360,67 | 43,25 | 317,42 |
1037 | Udvidet opfølgende konsultation | 481,96 | 43,25 | 438,71 |
3010 | Opfølgende træningsydelse | 120,22 | 0 | 120,22 |
3011 | Introduktion til superviseret træning | 481,96 | 89,63 | 392,33 |
3012 | Superviseret træning | 240,47 | 43,25 | 197,22 |
Røntgenundersøgelse
Nr | Betegnelse | Honorar | Tilskud | Patientdel |
2013 | Revkirering/fortolkning af fremmede billeder | 274,21 | 59,05 | 215,16 |
2014 | Primær røntgenundersøgelse ved egen patient | 549,45 | 122,33 | 427,12 |
2015 | Primær røntgenundersøgelse efter henv. fra anden kiropraktor | 549,45 | 122,33 | 427,12 |
2020 | Supplerende røntgenundersøgelse | 274,21 | 59,05 | 215,16 |
2030 | Ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering | 530,48 | 122,33 | 408,15 |
2031 | Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 530,48 | 122,33 | 408,15 |
4110 Telefonkonsultation 299,01 53,82 245,19
Tillæg ved behandling uden for sædvanlig arbejdstid § 8, stk. 3 Begge specialer
Hverdage 16 – 20 og lørdage 8 – 20: NB: Der ydes ikke tilskud til
50% af honorar (røntgen undtaget) tillæggene ved behandling uden
honorar og tillæg i alt min. kr. 564,47 for sædvanlig arbejdstid.
Hverdage 20 – 8 og søn- og helligdage:
100% af honorar (røntgen undtaget)
Honorar og tillæg i alt min. kr. 787,62
Udeblivelse § 21, stk. 2. Kan benyttes ved manglende rettidigt afbud.
Forundersøgelse: kr. 361,54
Opfølgende behandling: kr. 241,03
Honorarer og tilskud pr. 1. april 2020 ifølge Landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Tilskudsordning for ikke-kronikere (speciale 53)